| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-705,000.00 NGN | 1423.90 NGN/USD 85,857,539.29 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-430,225.00 NGN | 1424.00 NGN/USD 85,863,782.40 NGN | ||
| 限額: 50.00-3,000,000.00 NGN | 1424.00 NGN/USD 85,863,782.40 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-351,000.00 NGN | 1426.39 NGN/USD 86,008,005.23 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1426.53 NGN/USD 86,016,364.45 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 6,000,000.00-405,000,000.00 NGN | 1390.90 NGN/USD 83,868,045.15 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-600,000,000.00 NGN | 1390.35 NGN/USD 83,834,608.27 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1389.79 NGN/USD 83,801,171.39 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1389.79 NGN/USD 83,801,171.39 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-35,000,000.00 NGN | 1388.96 NGN/USD 83,751,016.08 NGN |
