| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-149,428.00 NGN | 1390.05 NGN/USD 102,156,660.00 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-9,000,000.00 NGN | 1391.05 NGN/USD 102,230,154.00 NGN | ||
| 限額: 50.00-3,215,945.00 NGN | 1391.05 NGN/USD 102,230,154.00 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-529,662.00 NGN | 1392.74 NGN/USD 102,354,366.00 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-560,085.00 NGN | 1394.05 NGN/USD 102,450,636.00 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,700,000.00-50,000,000.00 NGN | 1371.10 NGN/USD 100,763,730.63 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1370.96 NGN/USD 100,753,663.31 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1370.96 NGN/USD 100,753,663.31 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1370.83 NGN/USD 100,743,596.00 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-100,000,000.00 NGN | 1370.69 NGN/USD 100,733,528.69 NGN |
